<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Inwestycje niestandardowe</title>
	<atom:link href="http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl</link>
	<description>Twoje finanse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 10:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Gdzie kupić złoto?, którego autorem jest Piotr</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/zloto/gdzie-kupic-zloto/comment-page-1#comment-760</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=490#comment-760</guid>
		<description>Kupuje / sprzedaje złoto w internecie.

Czas oczekiwania jest dosyć długi , ale nie zawsze.

e-monety.pl polecam czekałem ponad miesiąc ale wszystko dotarło

na allegro kilka razy mnie oszukano nie polecam!

dominusarx.pl złoto dotarło po ponad 40 dniach !! polecam cierpliwym

prestigeprosperties.com tutaj ostatnio kupiłem kilka pozycji i ku zdziwieniu na drugi dzień miałem przesyłkę polecam!

zloto.bullionvault.pl to polecam la wtajemniczonych taka internetowa giełda złota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kupuje / sprzedaje złoto w internecie.</p>
<p>Czas oczekiwania jest dosyć długi , ale nie zawsze.</p>
<p>e-monety.pl polecam czekałem ponad miesiąc ale wszystko dotarło</p>
<p>na allegro kilka razy mnie oszukano nie polecam!</p>
<p>dominusarx.pl złoto dotarło po ponad 40 dniach !! polecam cierpliwym</p>
<p>prestigeprosperties.com tutaj ostatnio kupiłem kilka pozycji i ku zdziwieniu na drugi dzień miałem przesyłkę polecam!</p>
<p>zloto.bullionvault.pl to polecam la wtajemniczonych taka internetowa giełda złota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wina inwestycyjne z 2010 roku &#8211; obiecująca inwestycja?, którego autorem jest Piotr78</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/inwestycje-alternatywne/wina-inwestycyjne-z-2010-roku-obiecujaca-inwestycja/comment-page-1#comment-759</link>
		<dc:creator>Piotr78</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=459#comment-759</guid>
		<description>Pomimo, że ten rodzaj inwestycji faktycznie jest &quot;raczkujący&quot; i objęty dość dużym ryzykiem - zdecydowałem się na pierwszą taką inwestycję. Należy jednak w &quot;Hurra optymizmie&quot; na chłodno skalkulować koszty takiej inwestycji, bo faktycznie &quot;zyski&quot; są obiecujące. Z moich &quot;chłodnych&quot; wyliczeń wynika jednakże, że koszt takiej inwestycji biorąc pod uwagę wszystkie opłaty to średnio 8% rocznie co np. przy min. inwestycji np. 4 letniej daje nam 8x4=32% i to jest dyskonto z jakim kupujemy tę inwestycję. Zatem żeby wyjść na &quot;zero&quot; to wino musi zyskiwać minimum 16% rocznie aby zarobić na koszty prowizji (płaconej z góry), ubezpieczenia, składowania itp. Nie wspominam o ryzyku kursowym PLN/GBP oraz kosztach prowizji przy likwidacji portfela. Inwestycja powinna być opłacalna - ale zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a to co widać na wykresach +165% w 3 lata itp. to &quot;tani&quot; chwyt reklamowy. Ja nie mniej jednak zaryzykowałem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomimo, że ten rodzaj inwestycji faktycznie jest &#8222;raczkujący&#8221; i objęty dość dużym ryzykiem &#8211; zdecydowałem się na pierwszą taką inwestycję. Należy jednak w &#8222;Hurra optymizmie&#8221; na chłodno skalkulować koszty takiej inwestycji, bo faktycznie &#8222;zyski&#8221; są obiecujące. Z moich &#8222;chłodnych&#8221; wyliczeń wynika jednakże, że koszt takiej inwestycji biorąc pod uwagę wszystkie opłaty to średnio 8% rocznie co np. przy min. inwestycji np. 4 letniej daje nam 8&#215;4=32% i to jest dyskonto z jakim kupujemy tę inwestycję. Zatem żeby wyjść na &#8222;zero&#8221; to wino musi zyskiwać minimum 16% rocznie aby zarobić na koszty prowizji (płaconej z góry), ubezpieczenia, składowania itp. Nie wspominam o ryzyku kursowym PLN/GBP oraz kosztach prowizji przy likwidacji portfela. Inwestycja powinna być opłacalna &#8211; ale zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a to co widać na wykresach +165% w 3 lata itp. to &#8222;tani&#8221; chwyt reklamowy. Ja nie mniej jednak zaryzykowałem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Inwestowanie w surowce, którego autorem jest struktura to bzdura</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/inwestycje-alternatywne/inwestowanie-w-surowce/comment-page-1#comment-756</link>
		<dc:creator>struktura to bzdura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=506#comment-756</guid>
		<description>Czy jest możliwość że nic nie zarbimy?
Dokładniej starcimy:
3lata * inflacja za każdy rok= jakieś 15% w plecy!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy jest możliwość że nic nie zarbimy?<br />
Dokładniej starcimy:<br />
3lata * inflacja za każdy rok= jakieś 15% w plecy!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Inwestowanie w surowce, którego autorem jest Bone</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/inwestycje-alternatywne/inwestowanie-w-surowce/comment-page-1#comment-751</link>
		<dc:creator>Bone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=506#comment-751</guid>
		<description>Jeśli chodzi i inwestowanie w surowce to istnieje wiele możliwości:
kontrakty terminowe
kontrakty CFD / są one ułamkiem kontrakty terminowego/
fundusze ETF

Dla początkującyh najbardziej odpowiednie będę kontrakty CFD, z racji bardzo niewielkich jednotek obroty, przykładowo dla ropy są to 25 baryłki, dla złota 5 uncji. Osobiście też gram właśnie na kontraktach CFD, można się pobawić, korzystam z platformy Dif  Brokera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chodzi i inwestowanie w surowce to istnieje wiele możliwości:<br />
kontrakty terminowe<br />
kontrakty CFD / są one ułamkiem kontrakty terminowego/<br />
fundusze ETF</p>
<p>Dla początkującyh najbardziej odpowiednie będę kontrakty CFD, z racji bardzo niewielkich jednotek obroty, przykładowo dla ropy są to 25 baryłki, dla złota 5 uncji. Osobiście też gram właśnie na kontraktach CFD, można się pobawić, korzystam z platformy Dif  Brokera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Gdzie kupić złoto?, którego autorem jest kamil</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/zloto/gdzie-kupic-zloto/comment-page-1#comment-746</link>
		<dc:creator>kamil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=490#comment-746</guid>
		<description>czesc,

teraz to tylko kupować złoto, widzeliście to video - złoto ma dojść do 15tys dolarow za uncje

http://bogatyczybiedny.blogspot.com/search/label/video</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czesc,</p>
<p>teraz to tylko kupować złoto, widzeliście to video &#8211; złoto ma dojść do 15tys dolarow za uncje</p>
<p><a href="http://bogatyczybiedny.blogspot.com/search/label/video" rel="nofollow">http://bogatyczybiedny.blogspot.com/search/label/video</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Gdzie kupić złoto?, którego autorem jest jozek</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/zloto/gdzie-kupic-zloto/comment-page-1#comment-731</link>
		<dc:creator>jozek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=490#comment-731</guid>
		<description>Mój tata zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży złota firmy KB. Sztabki 1 i 0,5 gramowe. Zainteresowani kupnem proszę﻿ pisać na numer gadu gadu - 2416392 lub pisząc na mojego maila specific91@gmail.com (koszt 1grama około 200złotych)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mój tata zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży złota firmy KB. Sztabki 1 i 0,5 gramowe. Zainteresowani kupnem proszę﻿ pisać na numer gadu gadu &#8211; 2416392 lub pisząc na mojego maila <a href="mailto:specific91@gmail.com">specific91@gmail.com</a> (koszt 1grama około 200złotych)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Numizmatyka, którego autorem jest Paweł</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/numizmatyka/numizmatyka/comment-page-1#comment-729</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=92#comment-729</guid>
		<description>Powtórzę coś, co usłyszałem dawno, dawno temu od pewnego menadżera. Jest to tak banalne stwierdzenie, że aż głęboko mądre:

Ceny czasem rosną, a czasem spadają.

Kardynalnym błędem popełnianym przez niedoświadczonych inwestorów jest myślenie o przyszłości jako o prostej ekstrapolacji przeszłości: &quot;coś będzie drożeć, bo drożało&quot;. Bzdura. Im gwałtowniejsze wzrosty w przeszłości, tym gwałtowniejsze załamanie w przyszłości.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powtórzę coś, co usłyszałem dawno, dawno temu od pewnego menadżera. Jest to tak banalne stwierdzenie, że aż głęboko mądre:</p>
<p>Ceny czasem rosną, a czasem spadają.</p>
<p>Kardynalnym błędem popełnianym przez niedoświadczonych inwestorów jest myślenie o przyszłości jako o prostej ekstrapolacji przeszłości: &#8222;coś będzie drożeć, bo drożało&#8221;. Bzdura. Im gwałtowniejsze wzrosty w przeszłości, tym gwałtowniejsze załamanie w przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Inwestowanie w diamenty &#8211; dlaczego warto?, którego autorem jest halina</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/kamienie-szlachetne/inwestowanie-w-diamenty-dlaczego-warto/comment-page-1#comment-630</link>
		<dc:creator>halina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=134#comment-630</guid>
		<description>Witam!
Chcę sprzedać szmaragd o masie 2.22 carata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam!<br />
Chcę sprzedać szmaragd o masie 2.22 carata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Fundusze ETF &#8211;  debiut na GPW, którego autorem jest Konta firmowe</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/inwestycje-alternatywne/fundusze-etf-debiut-na-gpw/comment-page-1#comment-274</link>
		<dc:creator>Konta firmowe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 08:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=311#comment-274</guid>
		<description>ETF-y to bardzo dobry instrument inwestycyjny. Brakowało go na giełdzie przynajmniej mojej osobie. Szkoda tylko że tak późno ale lepiej późno niż wcale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ETF-y to bardzo dobry instrument inwestycyjny. Brakowało go na giełdzie przynajmniej mojej osobie. Szkoda tylko że tak późno ale lepiej późno niż wcale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Obrazy olejne, którego autorem jest Gsortyn</title>
		<link>http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/obrazy/obrazy-olejne/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>Gsortyn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestycje.niestandardowe.pl/?p=107#comment-239</guid>
		<description>Zawsze można zainwestować w mniej znanych artystów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zawsze można zainwestować w mniej znanych artystów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

